British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 61 Runden x 5.057 km - 308.477 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | Johnny Herbert | Benetton | Renault | 61 | 1:34:35.093 | 195.683 | 10 | ||
2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 61 | 1:34:51.572 | + 16.479 | 6 | ||
3 | 6 | David Coulthard | Williams | Renault | 61 | 1:34:58.981 | + 23.888 | 4 | ||
4 | 26 | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | 61 | 1:36:08.261 | + 1:33.168 | 3 | ||
5 | 7 | Mark Blundell | McLaren | Mercedes | 61 | 1:36:23.265 | + 1:48.172 | 2 | ||
6 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford Cosworth | 60 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 60 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 4 | Mika Salo | Tyrrell | Yamaha | 60 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | Ford Cosworth | 60 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 24 | Luca Badoer | Minardi | Ford Cosworth | 60 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot | 59 | DNF | 0 | |||
12 | 16 | Bertrand Gachot | Pacific | Ford Cosworth | 58 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 22 | Roberto Moreno | Forti | Ford Cosworth | 48 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | 45 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Damon Hill | Williams | Renault | 45 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Max Papis | Footwork | Hart | 28 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 22 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Andrea Montermini | Pacific | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 20 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 20 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Martin Brundle | Ligier | Mugen Honda | 16 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Taki Inoue | Footwork | Hart | 16 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Pedro Diniz | Forti | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Peugeot | 2 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |