Grand Prix de France Magny-Cours (Circuit de Nevers Magny-Cours) |
||||||||||
Klassifikation nach 72 Runden x 4.250 km - 306.000 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 72 | 1:38:35.704 | 186.216 | 10 | ||
2 | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 72 | 1:38:48.346 | + 12.642 | 6 | ||
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 72 | 1:39:28.469 | + 52.765 | 4 | ||
4 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Mercedes | 71 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 70 | 2 Rnd | 2 | |||
6 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber | Mercedes | 70 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Mugen Honda | 70 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork | Ford Cosworth | 70 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek | Ford Cosworth | 68 | 4 Rnd | 0 | |||
10 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell | Yamaha | 67 | 5 Rnd | 0 | |||
11 | 20 | Erik Comas | Larrousse | Ford Cosworth | 66 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 3 | Ukyo Katayama | McLaren | Peugeot | 53 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Mika Häkkinen | Tyrrell | Yamaha | 48 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 45 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 41 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Rubens Barrichello | Ligier | Renault | 41 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Eric Bernard | Jordan | Hart | 40 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Olivier Beretta | Larrousse | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Martin Brundle | McLaren | Peugeot | 29 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Olivier Panis | Ligier | Renault | 28 | DNF | 0 | |||
- | 31 | David Brabham | Simtek | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Jos Verstappen | Benetton | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Hart | 24 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Michele Alboreto | Minardi | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus | Mugen Honda | 20 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |