Panasonic South African Grand Prix Kyalami (Kyalami Grand Prix Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 72 Runden x 4.261 km - 306.792 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | Alain Prost | Williams | Renault | 72 | 1:38:45.082 | 186.403 | 10 | ||
2 | 8 | Ayrton Senna | McLaren | Ford Cosworth | 72 | 1:40:04.906 | + 1:19.824 | 6 | ||
3 | 26 | Mark Blundell | Ligier | Renault | 71 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi | Ford Cosworth | 71 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 30 | JJ Lehto | Sauber | Sauber | 70 | 2 Rnd | 2 | |||
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 69 | DNF | 1 | |||
7 | 9 | Derek Warwick | Footwork | Mugen Honda | 69 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 25 | Martin Brundle | Ligier | Renault | 57 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Michele Alboreto | Lola | Ferrari | 55 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Erik Comas | Larrousse | Lamborghini | 51 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Riccardo Patrese | Benetton | Ford Cosworth | 46 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Michael Schumacher | Lotus | Ford Cosworth | 39 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Johnny Herbert | Benetton | Ford Cosworth | 38 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | Sauber | 33 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Hart | 31 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean Alesi | Larrousse | Lamborghini | 30 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Philippe Alliot | Ferrari | Ferrari | 27 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Aguri Suzuki | Footwork | Mugen Honda | 21 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Luca Badoer | Lola | Ferrari | 20 | DNF | 0 | |||
- | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 16 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Michael Andretti | McLaren | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Ivan Capelli | Jordan | Hart | 2 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |