Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
||||||||||
Klassifikation nach 53 Runden x 5.864 km - 310.792 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 8 | Ayrton Senna | McLaren | Ford Cosworth | 53 | 1:40:27.912 | 185.612 | 10 | ||
2 | 2 | Alain Prost | Williams | Renault | 53 | 1:40:39.347 | + 11.435 | 6 | ||
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren | Ford Cosworth | 53 | 1:40:54.041 | + 26.129 | 4 | ||
4 | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 53 | 1:41:51.450 | + 1:23.538 | 3 | ||
5 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Hart | 53 | 1:42:03.013 | + 1:35.101 | 2 | ||
6 | 15 | Eddie Irvine | Jordan | Hart | 53 | 1:42:14.333 | + 1:46.421 | 1 | ||
7 | 26 | Mark Blundell | Ligier | Renault | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 30 | JJ Lehto | Sauber | Sauber | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 25 | Martin Brundle | Ligier | Renault | 51 | DNF | 0 | |||
10 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 51 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Ford Cosworth | 51 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 19 | Toshio Suzuki | Lotus | Ford Cosworth | 51 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 11 | Pedro Lamy | Larrousse | Lamborghini | 49 | DNF | 0 | |||
14 | 9 | Derek Warwick | Footwork | Mugen Honda | 48 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 6 | Riccardo Patrese | Benetton | Ford Cosworth | 45 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | Footwork | Mugen Honda | 40 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Aguri Suzuki | Ferrari | Ferrari | 28 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 26 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Jean-Marc Gounon | Minardi | Ford Cosworth | 26 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | Sauber | 25 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Erik Comas | Larrousse | Lamborghini | 17 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 7 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |