British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 59 Runden x 5.226 km - 308.334 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | Alain Prost | Williams | Renault | 59 | 1:25:38.189 | 216.030 | 10 | ||
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 59 | 1:25:45.849 | + 7.660 | 6 | ||
3 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton | Ford Cosworth | 59 | 1:26:55.671 | + 1:17.482 | 4 | ||
4 | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Ford Cosworth | 59 | 1:26:56.596 | + 1:18.407 | 3 | ||
5 | 8 | Ayrton Senna | McLaren | Ford Cosworth | 58 | DNF | 2 | |||
6 | 9 | Derek Warwick | Footwork | Mugen Honda | 58 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 26 | Mark Blundell | Ligier | Renault | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 30 | JJ Lehto | Sauber | Sauber | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Hart | 58 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse | Lamborghini | 57 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 23 | Christian Fittipaldi | Tyrrell | Yamaha | 56 | DNF | 0 | |||
13 | 3 | Ukyo Katayama | Minardi | Ford Cosworth | 55 | 4 Rnd | 0 | |||
14 | 25 | Martin Brundle | Ligier | Renault | 53 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | Yamaha | 43 | 16 Rnd | 0 | |||
- | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 41 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus | Ford Cosworth | 41 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Thierry Boutsen | Jordan | Hart | 41 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Luca Badoer | Lola | Ferrari | 32 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Pierluigi Martini | Minardi | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | Sauber | 24 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 10 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Aguri Suzuki | Footwork | Mugen Honda | 8 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |