Molson Canadian Grand Prix Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
||||||||||
Klassifikation nach 69 Runden x 4.430 km - 305.670 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | Alain Prost | Williams | Renault | 69 | 1:36:41.822 | 189.667 | 10 | ||
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 69 | 1:36:56.349 | + 14.527 | 6 | ||
3 | 0 | Damon Hill | Williams | Renault | 69 | 1:37:34.507 | + 52.685 | 4 | ||
4 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | 68 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 25 | Martin Brundle | Ligier | Renault | 68 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | Sauber | 68 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 30 | JJ Lehto | Sauber | Sauber | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 20 | Erik Comas | Larrousse | Lamborghini | 68 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi | Ford Cosworth | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Ford Cosworth | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus | Ford Cosworth | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 15 | Thierry Boutsen | Footwork | Mugen Honda | 67 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 10 | Aguri Suzuki | Jordan | Hart | 66 | 3 Rnd | 0 | |||
14 | 7 | Michael Andretti | McLaren | Ford Cosworth | 66 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 22 | Luca Badoer | Lola | Ferrari | 65 | 4 Rnd | 0 | |||
16 | 9 | Derek Warwick | Tyrrell | Yamaha | 65 | 4 Rnd | 0 | |||
17 | 3 | Ukyo Katayama | Footwork | Mugen Honda | 64 | 5 Rnd | 0 | |||
18 | 8 | Ayrton Senna | McLaren | Ford Cosworth | 62 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 6 | Riccardo Patrese | Benetton | Ford Cosworth | 52 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | Yamaha | 45 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi | Ford Cosworth | 33 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 23 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Mark Blundell | Ligier | Renault | 13 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Rubens Barrichello | Jordan | Hart | 10 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Philippe Alliot | Larrousse | Lamborghini | 8 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |