Portuguese Grand Prix Estoril (Autódromo Fernanda Pires da Silva) |
||||||||||
Klassifikation nach 71 Runden x 4.350 km - 308.850 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 71 | 1:35:42.304 | 193.626 | 10 | ||
2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 71 | 1:36:03.245 | + 20.941 | 6 | ||
3 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:36:35.858 | + 53.554 | 4 | ||
4 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ferrari | 71 | 1:36:45.802 | + 1:03.498 | 3 | ||
5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | Ford Cosworth | 71 | 1:36:52.337 | + 1:10.033 | 2 | ||
6 | 19 | Michael Schumacher | Benetton | Ford Cosworth | 71 | 1:36:58.886 | + 1:16.582 | 1 | ||
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Ilmor | 70 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | Ford Cosworth | 70 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | Ferrari | 70 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 32 | Roberto Moreno | Jordan | Ford Cosworth | 70 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 26 | Erik Comas | Ligier | Lamborghini | 70 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 7 | Martin Brundle | Tyrrell | Honda | 69 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 3 | Satoru Nakajima | Brabham | Yamaha | 68 | 3 Rnd | 0 | |||
14 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus | Judd | 68 | 3 Rnd | 0 | |||
15 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | Ford Cosworth | 68 | 3 Rnd | 0 | |||
16 | 25 | Thierry Boutsen | Leyton House | Ilmor | 68 | 3 Rnd | 0 | |||
17 | 16 | Ivan Capelli | Ligier | Lamborghini | 64 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 4 | Stefano Modena | Tyrrell | Honda | 56 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 51 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Aguri Suzuki | Lola | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | 39 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 37 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | Judd | 18 | DNF | 0 | |||
- | 22 | JJ Lehto | Dallara | Judd | 14 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Mark Blundell | Brabham | Yamaha | 12 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Johnny Herbert | Lotus | Judd | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |