German Grand Prix Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.802 km - 306.090 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams | Renault | 45 | 1:19:29.661 | 231.028 | 10 | ||
2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 45 | 1:19:43.440 | + 13.779 | 6 | ||
3 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:19:47.279 | + 17.618 | 4 | ||
4 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | Honda | 45 | 1:20:02.312 | + 32.651 | 3 | ||
5 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | Ford Cosworth | 45 | 1:20:47.198 | + 1:17.537 | 2 | ||
6 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan | Ford Cosworth | 45 | 1:21:10.266 | + 1:40.605 | 1 | ||
7 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | 44 | DNF | 0 | |||
8 | 19 | Roberto Moreno | Benetton | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | Lamborghini | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | Judd | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 7 | Martin Brundle | Brabham | Yamaha | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 8 | Mark Blundell | Tyrrell | Honda | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 4 | Stefano Modena | Brabham | Yamaha | 41 | 4 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 27 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | 37 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | Ilmor | 36 | DNF | 0 | |||
- | 22 | JJ Lehto | Benetton | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Nelson Piquet | Dallara | Judd | 27 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | Honda | 26 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Erik Comas | Ligier | Lamborghini | 22 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | Ilmor | 21 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Mika Häkkinen | Lotus | Judd | 19 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Aguri Suzuki | Lola | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | Ferrari | 14 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | Ferrari | 11 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Eric Bernard | Lola | Ford Cosworth | 9 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |