deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 12  9. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Coca Cola Italian Grand Prix
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 27 Ayrton Senna BRA McLaren Honda 1:22.533 252.990
2 1 Alain Prost FRA Ferrari Ferrari 1:22.935 + 0.402 251.763
3 28 Gerhard Berger AUT McLaren Honda 1:22.936 + 0.403 251.760
4 2 Nigel Mansell GBR Ferrari Ferrari 1:23.141 + 0.608 251.140
5 4 Jean Alesi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:23.526 + 0.993 249.982
6 5 Thierry Boutsen BEL Williams Renault 1:23.984 + 1.451 248.619
7 6 Riccardo Patrese ITA Williams Renault 1:24.253 + 1.720 247.825
8 19 Alessandro Nannini ITA Benetton Ford Cosworth 1:24.583 + 2.050 246.858
9 20 Nelson Piquet BRA Benetton Ford Cosworth 1:24.699 + 2.166 246.520
10 15 Mauricio Gugelmin BRA Leyton House Judd 1:25.556 + 3.023 244.051
11 12 Martin Donnelly GBR Lotus Lamborghini 1:25.629 + 3.096 243.843
12 11 Derek Warwick GBR Lotus Lamborghini 1:25.677 + 3.144 243.706
13 29 Eric Bernard FRA Lola Lamborghini 1:25.927 + 3.394 242.997
14 3 Satoru Nakajima JPN Tyrrell Ford Cosworth 1:26.081 + 3.548 242.562
15 23 Pierluigi Martini ITA Minardi Ford Cosworth 1:26.330 + 3.797 241.863
16 16 Ivan Capelli ITA Leyton House Judd 1:26.712 + 4.179 240.797
17 8 Stefano Modena ITA Brabham Judd 1:26.950 + 4.417 240.138
18 30 Aguri Suzuki JPN Lola Lamborghini 1:26.962 + 4.429 240.105
19 21 Emanuele Pirro ITA Dallara Ford Cosworth 1:26.964 + 4.431 240.099
20 26 Philippe Alliot FRA Ligier Ford Cosworth 1:27.043 + 4.510 239.881
21 10 Alex Caffi ITA Arrows Ford Cosworth 1:27.410 + 4.877 238.874
22 9 Michele Alboreto ITA Arrows Ford Cosworth 1:27.448 + 4.915 238.770
23 14 Olivier Grouillard FRA Osella Ford Cosworth 1:27.541 + 5.008 238.517
24 18 Yannick Dalmas FRA AGS Ford Cosworth 1:27.673 + 5.140 238.158
25 22 Andrea de Cesaris ITA Dallara Ford Cosworth 1:27.749 + 5.216 237.951
26 25 Nicola Larini ITA Ligier Ford Cosworth 1:27.937 + 5.404 237.443