deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 5  10. Juni Kanada - Montreal


Wähle einen GP
Molson Grand Prix du Canada
Montreal (Circuit Gilles Villeneuve)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 27 Ayrton Senna BRA McLaren Honda 1:20.399 196.570
2 28 Gerhard Berger AUT McLaren Honda 1:20.465 + 0.066 196.408
3 1 Alain Prost FRA Ferrari Ferrari 1:20.826 + 0.427 195.531
4 19 Alessandro Nannini ITA Benetton Ford Cosworth 1:21.302 + 0.903 194.386
5 20 Nelson Piquet BRA Benetton Ford Cosworth 1:21.568 + 1.169 193.752
6 5 Thierry Boutsen BEL Williams Renault 1:21.599 + 1.200 193.679
7 2 Nigel Mansell GBR Ferrari Ferrari 1:21.641 + 1.242 193.579
8 4 Jean Alesi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:21.748 + 1.349 193.326
9 6 Riccardo Patrese ITA Williams Renault 1:22.018 + 1.619 192.689
10 8 Stefano Modena ITA Brabham Judd 1:22.660 + 2.261 191.193
11 11 Derek Warwick GBR Lotus Lamborghini 1:22.673 + 2.274 191.163
12 12 Martin Donnelly GBR Lotus Lamborghini 1:22.703 + 2.304 191.093
13 3 Satoru Nakajima JPN Tyrrell Ford Cosworth 1:23.605 + 3.206 189.032
14 9 Michele Alboreto ITA Arrows Ford Cosworth 1:23.744 + 3.345 188.718
15 14 Olivier Grouillard FRA Osella Ford Cosworth 1:23.779 + 3.380 188.639
16 23 Pierluigi Martini ITA Minardi Ford Cosworth 1:23.795 + 3.396 188.603
17 26 Philippe Alliot FRA Ligier Ford Cosworth 1:23.899 + 3.500 188.369
18 30 Aguri Suzuki JPN Lola Lamborghini 1:23.915 + 3.516 188.333
19 21 Emanuele Pirro ITA Dallara Ford Cosworth 1:24.269 + 3.870 187.542
20 25 Nicola Larini ITA Ligier Ford Cosworth 1:24.285 + 3.886 187.507
21 35 Gregor Foitek SUI Onyx Ford Cosworth 1:24.397 + 3.998 187.258
22 36 JJ Lehto FIN Onyx Ford Cosworth 1:24.425 + 4.026 187.196
23 29 Eric Bernard FRA Lola Lamborghini 1:24.451 + 4.052 187.138
24 16 Ivan Capelli ITA Leyton House Judd 1:24.554 + 4.155 186.910
25 22 Andrea de Cesaris ITA Dallara Ford Cosworth 1:24.621 + 4.222 186.762
26 10 Alex Caffi ITA Arrows Ford Cosworth 1:25.113 + 4.714 185.683