Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka (Suzuka International Racing Course) |
||||||||||
Klassifikation nach 53 Runden x 5.859 km - 310.527 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | Ford Cosworth | 53 | 1:35:06.277 | 195.907 | 9 | ||
2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | 53 | 1:35:18.181 | + 11.904 | 6 | ||
3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | Renault | 53 | 1:35:19.723 | + 13.446 | 4 | ||
4 | 11 | Nelson Piquet | Lotus | Judd | 53 | 1:36:50.502 | + 1:44.225 | 3 | ||
5 | 7 | Martin Brundle | Brabham | Judd | 52 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 9 | Derek Warwick | Arrows | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | March | Judd | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 10 | Eddie Cheever | Arrows | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 21 | Alex Caffi | Dallara | Ford Cosworth | 52 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | Ford Cosworth | 51 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 2 | Alain Prost | McLaren | Honda | 46 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Stefano Modena | Ferrari | Ferrari | 46 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Nigel Mansell | Brabham | Judd | 43 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Satoru Nakajima | Lotus | Judd | 41 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | Ford Cosworth | 37 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Philippe Alliot | Ferrari | Ferrari | 36 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Gerhard Berger | Lola | Lamborghini | 34 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Emanuele Pirro | Benetton | Ford Cosworth | 33 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Olivier Grouillard | Ligier | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Ivan Capelli | March | Judd | 27 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Nicola Larini | Osella | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | Ford Cosworth | 20 | DNF | 0 | |||
- | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed | Yamaha | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |