deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 3  27. April San Marino - Imola


Wähle einen GP
6. Gran Premio di San Marino
Imola (Autodromo Dino Ferrari)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:25.050 213.333
2 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:25.569 + 0.519 212.039
3 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:26.159 + 1.109 210.587
4 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:26.176 + 1.126 210.546
5 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:26.263 + 1.213 210.334
6 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:26.385 + 1.335 210.036
7 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:27.009 + 1.959 208.530
8 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:27.403 + 2.353 207.590
9 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:27.444 + 2.394 207.493
10 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:27.538 + 2.488 207.270
11 16 Patrick Tambay FRA Lola Hart 1:27.860 + 2.810 206.510
12 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:28.022 + 2.972 206.130
13 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:28.329 + 3.279 205.414
14 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:28.389 + 3.339 205.274
15 17 Marc Surer SUI Arrows BMW 1:28.637 + 3.587 204.700
16 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:28.828 + 3.778 204.260
17 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:29.244 + 4.194 203.308
18 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:29.244 + 4.194 203.308
19 8 Elio de Angelis ITA Brabham BMW 1:29.713 + 4.663 202.245
20 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:30.024 + 4.974 201.546
21 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:30.087 + 5.037 201.405
22 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:30.123 + 5.073 201.325
23 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:30.131 + 5.081 201.307
24 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:31.953 + 6.903 197.318
25 22 Christian Danner GER Osella Alfa Romeo 1:33.806 + 8.756 193.420
26 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:34.461 + 9.411 192.079