deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 15  12. Oktober Mexiko - Mexiko-Stadt


Wähle einen GP
Gran Premio de Mexico
Mexiko-Stadt (Autódromo Hermanos Rodríguez)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:16.990 206.723
2 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:17.279 + 0.289 205.950
3 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:17.514 + 0.524 205.325
4 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:17.609 + 0.619 205.074
5 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:18.285 + 1.295 203.303
6 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:18.421 + 1.431 202.951
7 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:18.527 + 1.537 202.677
8 16 Patrick Tambay FRA Lola Ford Cosworth 1:18.839 + 1.849 201.875
9 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:18.893 + 1.903 201.737
10 26 Philippe Alliot FRA Ligier Renault 1:19.257 + 2.267 200.810
11 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:19.342 + 2.352 200.595
12 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:19.388 + 2.398 200.479
13 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:19.624 + 2.634 199.884
14 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:19.769 + 2.779 199.521
15 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:20.090 + 3.100 198.721
16 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:20.198 + 3.208 198.454
17 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:20.479 + 3.489 197.761
18 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:20.668 + 3.678 197.298
19 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:20.946 + 3.956 196.620
20 17 Christian Danner GER Arrows BMW 1:21.069 + 4.079 196.322
21 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:21.171 + 4.181 196.075
22 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:22.470 + 5.480 192.987
23 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:22.524 + 5.534 192.860
24 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:23.457 + 6.467 190.704
25 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:24.176 + 7.186 189.075
26 22 Allen Berg CAN Osella Alfa Romeo 1:26.573 + 9.583 183.840