deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 1  23. März Brasilien - Rio de Janeiro


Wähle einen GP
15. Grande Premio do Brasil de Formula 1
Rio de Janeiro (Autódromo Internacional Nelson Piquet)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:25.501 211.829
2 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:26.266 + 0.765 209.951
3 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:26.749 + 1.248 208.782
4 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:27.133 + 1.632 207.862
5 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:27.190 + 1.689 207.726
6 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:27.485 + 1.984 207.025
7 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:27.705 + 2.204 206.506
8 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:27.711 + 2.210 206.492
9 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:28.099 + 2.598 205.582
10 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:29.294 + 3.793 202.831
11 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:29.503 + 4.002 202.357
12 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:29.748 + 4.247 201.805
13 16 Patrick Tambay FRA Lola Hart 1:30.594 + 5.093 199.921
14 8 Elio de Angelis ITA Brabham BMW 1:31.074 + 5.573 198.867
15 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:31.244 + 5.743 198.496
16 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:31.313 + 5.812 198.346
17 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:32.009 + 6.508 196.846
18 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:32.388 + 6.887 196.038
19 15 Alan Jones AUS Lola Hart 1:33.236 + 7.735 194.255
20 17 Marc Surer SUI Arrows BMW 1:33.781 + 8.280 193.127
21 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:33.784 + 8.283 193.120
22 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:34.646 + 9.145 191.361
23 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:35.988 + 10.487 188.686
24 22 Christian Danner GER Osella Alfa Romeo 1:36.558 + 11.057 187.572
25 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:37.466 + 11.965 185.825