deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 12  17. August Österreich - Spielberg


Wähle einen GP
24. Grosser Preis von Österreich
Spielberg (Österreichring)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 19 Teo Fabi ITA Benetton BMW 1:23.549 256.032
2 20 Gerhard Berger AUT Benetton BMW 1:23.743 + 0.194 255.439
3 2 Keke Rosberg FIN McLaren TAG Porsche 1:23.903 + 0.354 254.952
4 7 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:24.044 + 0.495 254.524
5 1 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:24.346 + 0.797 253.612
6 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:24.635 + 1.086 252.746
7 6 Nelson Piquet BRA Williams Honda 1:24.697 + 1.148 252.561
8 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:25.249 + 1.700 250.926
9 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:25.561 + 2.012 250.011
10 8 Derek Warwick GBR Brabham BMW 1:25.726 + 2.177 249.530
11 26 Philippe Alliot FRA Ligier Renault 1:25.917 + 2.368 248.975
12 25 René Arnoux FRA Ligier Renault 1:26.312 + 2.763 247.836
13 16 Patrick Tambay FRA Lola Ford Cosworth 1:26.489 + 2.940 247.329
14 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:26.646 + 3.097 246.880
15 11 Johnny Dumfries GBR Lotus Renault 1:27.212 + 3.663 245.278
16 15 Alan Jones AUS Lola Ford Cosworth 1:27.420 + 3.871 244.695
17 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:28.018 + 4.469 243.032
18 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:28.598 + 5.049 241.441
19 24 Alessandro Nannini ITA Minardi Motori Moderni 1:28.645 + 5.096 241.313
20 4 Philippe Streiff FRA Tyrrell Renault 1:28.951 + 5.402 240.483
21 14 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:29.073 + 5.524 240.154
22 17 Christian Danner GER Arrows BMW 1:29.430 + 5.881 239.195
23 23 Andrea de Cesaris ITA Minardi Motori Moderni 1:29.615 + 6.066 238.701
24 29 Hubertus Rothengatter NED Zakspeed Zakspeed 1:32.512 + 8.963 231.226
25 21 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:33.988 + 10.439 227.595
26 22 Allen Berg CAN Osella Alfa Romeo 1:36.150 + 12.601 222.477