deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  21. Juli Großbritannien - Silverstone


Wähle einen GP
Marlboro British Grand Prix
Silverstone (Silverstone Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 6 Keke Rosberg FIN Williams Honda 1:05.591 259.005
2 7 Nelson Piquet BRA Brabham BMW 1:06.249 + 0.658 256.433
3 2 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:06.308 + 0.717 256.204
4 12 Ayrton Senna BRA Lotus Renault 1:06.324 + 0.733 256.143
5 5 Nigel Mansell GBR Williams Honda 1:06.675 + 1.084 254.794
6 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:06.793 + 1.202 254.344
7 25 Andrea de Cesaris ITA Ligier Renault 1:07.448 + 1.857 251.874
8 11 Elio de Angelis ITA Lotus Renault 1:07.581 + 1.990 251.378
9 19 Teo Fabi ITA Toleman Hart 1:07.678 + 2.087 251.018
10 1 Niki Lauda AUT McLaren TAG Porsche 1:07.743 + 2.152 250.777
11 28 Stefan Johansson SWE Ferrari Ferrari 1:07.887 + 2.296 250.245
12 16 Derek Warwick GBR Renault Renault 1:08.238 + 2.647 248.958
13 15 Patrick Tambay FRA Renault Renault 1:08.240 + 2.649 248.951
14 22 Riccardo Patrese ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:08.384 + 2.793 248.427
15 8 Marc Surer SUI Brabham BMW 1:08.587 + 2.996 247.691
16 26 Jacques Laffite FRA Ligier Renault 1:08.656 + 3.065 247.442
17 17 Gerhard Berger AUT Arrows BMW 1:08.672 + 3.081 247.385
18 9 Manfred Winkelhock GER RAM Hart 1:09.114 + 3.523 245.803
19 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:09.131 + 3.540 245.742
20 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Renault 1:09.242 + 3.651 245.348
21 10 Philippe Alliot FRA RAM Hart 1:09.609 + 4.018 244.055
22 23 Eddie Cheever USA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:10.345 + 4.754 241.501
23 29 Pierluigi Martini ITA Minardi Motori Moderni 1:13.645 + 8.054 230.680
24 30 Jonathan Palmer GBR Zakspeed Zakspeed 1:13.713 + 8.122 230.467
25 24 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:16.400 + 10.809 222.361
26 4 Stefan Bellof GER Tyrrell Ford Cosworth 1:16.596 + 11.005 221.792