National Panasonic Grand Prix Kyalami (Kyalami Grand Prix Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 4.104 km - 307.800 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 8 | Niki Lauda | McLaren | TAG Porsche | 75 | 1:29:23.430 | 206.599 | 9 | ||
2 | 7 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | 75 | 1:30:29.380 | + 59.128 | 6 | ||
3 | 16 | Derek Warwick | Renault | Renault | 74 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 73 | 2 Rnd | 3 | |||
5 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier | Renault | 73 | 2 Rnd | 2 | |||
6 | 19 | Ayrton Senna | Toleman | Hart | 72 | 3 Rnd | 1 | |||
7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Renault | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
8 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | Hart | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
9 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | Ford Cosworth | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
10 | 17 | Marc Surer | Arrows | Ford Cosworth | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
11 | 25 | François Hesnault | Ligier | Renault | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
12 | 27 | Michele Alboreto | Renault | Renault | 70 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 15 | Patrick Tambay | Ferrari | Ferrari | 66 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Jacques Laffite | Williams | Honda | 60 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | BMW | 53 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Keke Rosberg | Lotus | Renault | 51 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Nigel Mansell | Williams | Honda | 51 | DNF | 0 | |||
- | 28 | René Arnoux | Ferrari | Ferrari | 40 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Nelson Piquet | Brabham | BMW | 29 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Johnny Cecotto | Toleman | Hart | 26 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Philippe Alliot | RAM | Hart | 24 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Jonathan Palmer | RAM | Hart | 22 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Teo Fabi | Brabham | BMW | 18 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 4 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |