Labatt Grand Prix of Canada Montreal (Circuit Gilles Villeneuve) |
||||||||||
Klassifikation nach 70 Runden x 4.410 km - 308.700 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | BMW | 70 | 1:46:23.748 | 174.086 | 9 | ||
2 | 8 | Niki Lauda | McLaren | TAG Porsche | 70 | 1:46:26.360 | + 2.612 | 6 | ||
3 | 7 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | 70 | 1:47:51.780 | + 1:28.032 | 4 | ||
4 | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Renault | 69 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 28 | René Arnoux | Ferrari | Ferrari | 68 | 2 Rnd | 2 | |||
6 | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Renault | 68 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 19 | Ayrton Senna | Toleman | Hart | 68 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | BMW | 68 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman | Hart | 68 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 9 | Philippe Alliot | RAM | Hart | 65 | 5 Rnd | 0 | |||
11 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 63 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 17 | Marc Surer | Renault | Renault | 59 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Derek Warwick | Arrows | Ford Cosworth | 57 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Hubertus Rothengatter | Spirit | Hart | 56 | 14 Rnd | 0 | |||
- | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier | Renault | 40 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Corrado Fabi | Brabham | BMW | 39 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Thierry Boutsen | Alfa Romeo | BMW | 38 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | Honda | 37 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Keke Rosberg | Williams | Honda | 32 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Jacques Laffite | Williams | Honda | 31 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Mike Thackwell | RAM | Hart | 29 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | Alfa Romeo | 11 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | Ferrari | 10 | DNF | 0 | |||
- | 25 | François Hesnault | Ligier | Renault | 7 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |