deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  24. Juni USA Ost - Detroit


Wähle einen GP
Detroit Grand Prix III
Detroit (Detroit Street Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 1 Nelson Piquet BRA Brabham BMW 1:40.980 143.422
2 7 Alain Prost FRA McLaren TAG Porsche 1:41.640 + 0.660 142.491
3 12 Nigel Mansell GBR Lotus Renault 1:42.172 + 1.192 141.749
4 27 Michele Alboreto ITA Ferrari Ferrari 1:42.246 + 1.266 141.647
5 11 Elio de Angelis ITA Lotus Renault 1:42.434 + 1.454 141.387
6 16 Derek Warwick GBR Renault Renault 1:42.637 + 1.657 141.107
7 19 Ayrton Senna BRA Toleman Hart 1:42.651 + 1.671 141.088
8 23 Eddie Cheever USA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:43.065 + 2.085 140.521
9 15 Patrick Tambay FRA Renault Renault 1:43.289 + 2.309 140.216
10 8 Niki Lauda AUT McLaren TAG Porsche 1:43.484 + 2.504 139.952
11 3 Martin Brundle GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:43.754 + 2.774 139.588
12 26 Andrea de Cesaris ITA Ligier Renault 1:43.998 + 3.018 139.260
13 18 Thierry Boutsen BEL Arrows BMW 1:44.063 + 3.083 139.173
14 14 Manfred Winkelhock GER ATS BMW 1:44.228 + 3.248 138.953
15 28 René Arnoux FRA Ferrari Ferrari 1:44.748 + 3.768 138.263
16 4 Stefan Bellof GER Tyrrell Ford Cosworth 1:44.940 + 3.960 138.010
17 20 Johnny Cecotto VEN Toleman Hart 1:45.231 + 4.251 137.629
18 25 François Hesnault FRA Ligier Renault 1:45.419 + 4.439 137.383
19 5 Jacques Laffite FRA Williams Honda 1:46.225 + 5.245 136.341
20 9 Philippe Alliot FRA RAM Hart 1:46.333 + 5.353 136.202
21 6 Keke Rosberg FIN Williams Honda 1:46.495 + 5.515 135.995
22 17 Marc Surer SUI Arrows Ford Cosworth 1:46.626 + 5.646 135.828
23 2 Teo Fabi ITA Brabham BMW 1:47.335 + 6.355 134.931
24 10 Jonathan Palmer GBR RAM Hart 1:47.743 + 6.763 134.420
25 22 Riccardo Patrese ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:47.974 + 6.994 134.132
26 24 Piercarlo Ghinzani ITA Osella Alfa Romeo 1:48.865 + 7.885 133.034