Southern Sun Hotels Grand Prix Kyalami (Kyalami Grand Prix Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 77 Runden x 4.104 km - 316.008 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham | BMW | 77 | 1:33:25.708 | 202.941 | 9 | ||
2 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 77 | 1:33:35.027 | + 9.319 | 6 | ||
3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | BMW | 77 | 1:33:47.677 | + 21.969 | 4 | ||
4 | 35 | Derek Warwick | Toleman | Hart | 76 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 1 | Keke Rosberg | Williams | Honda | 76 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 16 | Eddie Cheever | Renault | Renault | 76 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 29 | Marc Surer | Arrows | Ford Cosworth | 75 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows | Ford Cosworth | 74 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Ford Cosworth | 73 | 4 Rnd | 0 | |||
11 | 8 | Niki Lauda | McLaren | TAG Porsche | 71 | DNF | 0 | |||
12 | 17 | Kenny Acheson | Lotus | Renault | 71 | 6 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 12 | Nigel Mansell | RAM March | Ford Cosworth | 68 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Raul Boesel | Ligier | Ford Cosworth | 66 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | Ford Cosworth | 60 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Patrick Tambay | Toleman | Hart | 56 | DNF | 0 | |||
- | 36 | Bruno Giacomelli | Ferrari | Ferrari | 56 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 35 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Corrado Fabi | Osella | Alfa Romeo | 28 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Renault | 20 | DNF | 0 | |||
- | 28 | René Arnoux | Ferrari | Ferrari | 9 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 5 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | BMW | 1 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Jacques Laffite | Williams | Honda | 1 | DNF | 0 | |||
- | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella | Alfa Romeo | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |