Grosser Preis von Deutschland Hockenheim (Hockenheimring) |
||||||||||
Klassifikation nach 45 Runden x 6.797 km - 305.865 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 28 | René Arnoux | Ferrari | Ferrari | 45 | 1:27:10.319 | 210.525 | 9 | ||
2 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 45 | 1:28:20.971 | + 1:10.652 | 6 | ||
3 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham | BMW | 45 | 1:28:54.412 | + 1:44.093 | 4 | ||
4 | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 45 | 1:29:11.069 | + 2:00.750 | 3 | ||
5 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 2 | Jacques Laffite | Williams | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 29 | Marc Surer | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 1 | Keke Rosberg | Williams | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore | Ford Cosworth | 44 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 4 | Danny Sullivan | Brabham | BMW | 43 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 5 | Nelson Piquet | Tyrrell | Ford Cosworth | 42 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 16 | Eddie Cheever | Renault | Renault | 38 | DNF | 0 | |||
- | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella | Alfa Romeo | 34 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Raul Boesel | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 27 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Mauro Baldi | Ligier | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman | Hart | 19 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Derek Warwick | Toleman | Hart | 17 | DNF | 0 | |||
- | 40 | Stefan Johansson | Spirit | Honda | 11 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | Ferrari | 11 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Renault | 10 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Renault | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |