deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  12. Juni Kanada - Montreal


Wähle einen GP
Labatt Grand Prix of Canada
Montreal (Circuit Gilles Villeneuve)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 28 René Arnoux FRA Ferrari Ferrari 1:28.729 178.927
2 15 Alain Prost FRA Renault Renault 1:28.830 + 0.101 178.723
3 5 Nelson Piquet BRA Brabham BMW 1:28.887 + 0.158 178.609
4 27 Patrick Tambay FRA Ferrari Ferrari 1:28.992 + 0.263 178.398
5 6 Riccardo Patrese ITA Brabham BMW 1:29.549 + 0.820 177.288
6 16 Eddie Cheever USA Renault Renault 1:29.863 + 1.134 176.669
7 9 Manfred Winkelhock GER ATS BMW 1:30.966 + 2.237 174.527
8 22 Andrea de Cesaris ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.173 + 2.444 174.130
9 1 Keke Rosberg FIN Williams Ford Cosworth 1:31.480 + 2.751 173.546
10 36 Bruno Giacomelli ITA Toleman Hart 1:31.586 + 2.857 173.345
11 11 Elio de Angelis ITA Lotus Renault 1:31.822 + 3.093 172.900
12 35 Derek Warwick GBR Toleman Hart 1:32.116 + 3.387 172.348
13 2 Jacques Laffite FRA Williams Ford Cosworth 1:32.185 + 3.456 172.219
14 29 Marc Surer SUI Arrows Ford Cosworth 1:32.540 + 3.811 171.558
15 30 Thierry Boutsen BEL Arrows Ford Cosworth 1:32.576 + 3.847 171.492
16 25 Jean-Pierre Jarier FRA Ligier Ford Cosworth 1:32.642 + 3.913 171.369
17 3 Michele Alboreto ITA Tyrrell Ford Cosworth 1:33.175 + 4.446 170.389
18 12 Nigel Mansell GBR Lotus Ford Cosworth 1:33.588 + 4.859 169.637
19 8 Niki Lauda AUT McLaren Ford Cosworth 1:33.671 + 4.942 169.487
20 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:33.705 + 4.976 169.425
21 33 Roberto Guerrero COL Theodore Ford Cosworth 1:33.721 + 4.992 169.396
22 4 Danny Sullivan USA Tyrrell Ford Cosworth 1:33.791 + 5.062 169.270
23 34 Johnny Cecotto VEN Theodore Ford Cosworth 1:34.314 + 5.585 168.331
24 26 Raul Boesel BRA Ligier Ford Cosworth 1:34.486 + 5.757 168.025
25 31 Corrado Fabi ITA Osella Ford Cosworth 1:34.544 + 5.815 167.922
26 23 Mauro Baldi ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:34.755 + 6.026 167.548