Las Vegas Grand Prix Las Vegas (Caesars Palace Grand Prix Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 3.650 km - 273.750 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 1:41:56.888 | 161.111 | 9 | ||
2 | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1:42:24.180 | + 27.292 | 6 | ||
3 | 25 | Eddie Cheever | Ligier | Matra | 75 | 1:42:53.338 | + 56.450 | 4 | ||
4 | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 75 | 1:43:05.536 | + 1:08.648 | 3 | ||
5 | 6 | Keke Rosberg | Williams | Ford Cosworth | 75 | 1:43:08.263 | + 1:11.375 | 2 | ||
6 | 5 | Derek Daly | Williams | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 29 | Marc Surer | Arrows | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 4 | Brian Henton | Tyrrell | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 30 | Mauro Baldi | Arrows | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 17 | Rupert Keegan | March | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
13 | 18 | Raul Boesel | March | Ford Cosworth | 69 | 6 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 9 | Manfred Winkelhock | ATS | Ford Cosworth | 62 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Niki Lauda | McLaren | Ford Cosworth | 53 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Tommy Byrne | Toleman | Hart | 39 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Derek Warwick | Theodore | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari | 26 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Nelson Piquet | Brabham | BMW | 26 | DNF | 0 | |||
- | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 20 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Riccardo Patrese | Brabham | BMW | 17 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 5 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |