USA West Grand Prix Long Beach (Long Beach Street Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.251 km - 261.705 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 80 | 1:50:41.330 | 141.860 | 9 | ||
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | Ford Cosworth | 80 | 1:50:50.520 | + 9.190 | 6 | ||
3 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | Ford Cosworth | 80 | 1:51:16.250 | + 34.920 | 4 | ||
4 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 80 | 1:51:30.640 | + 49.310 | 3 | ||
5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | Ford Cosworth | 80 | 1:51:48.030 | + 1:06.700 | 2 | ||
6 | 33 | Patrick Tambay | Theodore | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 16 | René Arnoux | Renault | Renault | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 14 | Marc Surer | Ensign | Ford Cosworth | 70 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Didier Pironi | Ferrari | Ferrari | 67 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Matra | 64 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Hector Rebaque | Brabham | Ford Cosworth | 49 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 41 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 41 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | Ford Cosworth | 41 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Jan Lammers | ATS | Ford Cosworth | 41 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 33 | DNF | 0 | |||
- | 32 | Beppe Gabbiani | Osella | Ford Cosworth | 26 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Nigel Mansell | Lotus | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 17 | DNF | 0 | |||
- | 7 | John Watson | McLaren | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Elio de Angelis | Lotus | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Alain Prost | Renault | Renault | 0 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |