deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 12  26. August Niederlande - Zandvoort


Wähle einen GP
Dutch Grand Prix
Zandvoort (Circuit Park Zandvoort)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 16 René Arnoux FRA Renault Renault 1:15.461 201.609
2 27 Alan Jones AUS Williams Ford Cosworth 1:15.646 + 0.185 201.116
3 28 Clay Regazzoni SUI Williams Ford Cosworth 1:16.228 + 0.767 199.580
4 15 Jean-Pierre Jabouille FRA Renault Renault 1:16.304 + 0.843 199.381
5 11 Jody Scheckter RSA Ferrari Ferrari 1:16.392 + 0.931 199.152
6 12 Gilles Villeneuve CAN Ferrari Ferrari 1:16.939 + 1.478 197.736
7 26 Jacques Laffite FRA Ligier Ford Cosworth 1:17.129 + 1.668 197.249
8 20 Keke Rosberg FIN Wolf Ford Cosworth 1:17.280 + 1.819 196.863
9 5 Niki Lauda AUT Brabham Alfa Romeo 1:17.495 + 2.034 196.317
10 3 Didier Pironi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:17.625 + 2.164 195.988
11 6 Nelson Piquet BRA Brabham Alfa Romeo 1:17.667 + 2.206 195.882
12 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:17.750 + 2.289 195.673
13 2 Carlos Reutemann ARG Lotus Ford Cosworth 1:18.001 + 2.540 195.044
14 8 Patrick Tambay FRA McLaren Ford Cosworth 1:18.147 + 2.686 194.679
15 9 Hans-Joachim Stuck GER ATS Ford Cosworth 1:18.256 + 2.795 194.408
16 4 Jean-Pierre Jarier FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:18.430 + 2.969 193.977
17 1 Mario Andretti USA Lotus Ford Cosworth 1:18.452 + 2.991 193.922
18 30 Jochen Mass GER Arrows Ford Cosworth 1:18.606 + 3.145 193.542
19 29 Riccardo Patrese ITA Arrows Ford Cosworth 1:18.629 + 3.168 193.486
20 25 Jacky Ickx BEL Ligier Ford Cosworth 1:18.706 + 3.245 193.297
21 14 Emerson Fittipaldi BRA Copersucar Ford Cosworth 1:19.433 + 3.972 191.527
22 18 Elio de Angelis ITA Shadow Ford Cosworth 1:20.709 + 5.248 188.499
23 17 Jan Lammers NED Shadow Ford Cosworth 1:21.084 + 5.623 187.628
24 31 Hector Rebaque MEX Lotus Ford Cosworth 1:21.344 + 5.883 187.028