deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  1. Juli Frankreich - Dijon


Wähle einen GP
French Grand Prix
Dijon (Circuit de Dijon-Prenois)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 15 Jean-Pierre Jabouille FRA Renault Renault 1:07.190 203.602
2 16 René Arnoux FRA Renault Renault 1:07.450 + 0.260 202.817
3 12 Gilles Villeneuve CAN Ferrari Ferrari 1:07.650 + 0.460 202.217
4 6 Nelson Piquet BRA Brabham Alfa Romeo 1:08.130 + 0.940 200.793
5 11 Jody Scheckter RSA Ferrari Ferrari 1:08.150 + 0.960 200.734
6 5 Niki Lauda AUT Brabham Alfa Romeo 1:08.200 + 1.010 200.587
7 27 Alan Jones AUS Williams Ford Cosworth 1:08.230 + 1.040 200.498
8 26 Jacques Laffite FRA Ligier Ford Cosworth 1:08.550 + 1.360 199.562
9 28 Clay Regazzoni SUI Williams Ford Cosworth 1:08.650 + 1.460 199.272
10 4 Jean-Pierre Jarier FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:08.800 + 1.610 198.837
11 3 Didier Pironi FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:08.950 + 1.760 198.405
12 1 Mario Andretti USA Lotus Ford Cosworth 1:09.350 + 2.160 197.260
13 2 Carlos Reutemann ARG Lotus Ford Cosworth 1:09.360 + 2.170 197.232
14 25 Jacky Ickx BEL Ligier Ford Cosworth 1:09.680 + 2.490 196.326
15 7 John Watson GBR McLaren Ford Cosworth 1:09.970 + 2.780 195.512
16 20 Keke Rosberg FIN Wolf Ford Cosworth 1:10.150 + 2.960 195.011
17 35 Bruno Giacomelli ITA Alfa Romeo Alfa Romeo 1:10.590 + 3.400 193.795
18 14 Emerson Fittipaldi BRA Copersucar Ford Cosworth 1:10.610 + 3.420 193.740
19 29 Riccardo Patrese ITA Arrows Ford Cosworth 1:10.700 + 3.510 193.494
20 8 Patrick Tambay FRA McLaren Ford Cosworth 1:10.920 + 3.730 192.893
21 17 Jan Lammers NED Shadow Ford Cosworth 1:11.140 + 3.950 192.297
22 30 Jochen Mass GER Arrows Ford Cosworth 1:11.140 + 3.950 192.297
23 9 Hans-Joachim Stuck GER ATS Ford Cosworth 1:11.750 + 4.560 190.662
24 31 Hector Rebaque MEX Lotus Ford Cosworth 1:11.970 + 4.780 190.079
25 18 Elio de Angelis ITA Shadow Ford Cosworth 1:12.230 + 5.040 189.395