Spanish Grand Prix Madrid (Circuito de Madrid Jarama) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 3.404 km - 255.300 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 0 | 1:41:47.060 | 150.495 | 9 | ||
2 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 75 | 1:42:06.620 | + 19.560 | 6 | ||
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 75 | 1:42:24.300 | + 37.240 | 4 | ||
4 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 75 | 1:42:47.120 | + 1:00.060 | 3 | ||
5 | 2 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 75 | 1:42:52.980 | + 1:05.920 | 2 | ||
6 | 7 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 9 | Jochen Mass | ATS | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 18 | Rupert Keegan | Surtees | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
14 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows | Ford Cosworth | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
15 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow | Ford Cosworth | 67 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 22 | Jacky Ickx | Ensign | Ford Cosworth | 64 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 62 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 57 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 56 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Ford Cosworth | 45 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Hector Rebaque | Lotus | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Riccardo Patrese | Arrows | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |