Argentine Grand Prix Buenos Aires (Autodromo Juan y Oscar Gálvez) |
||||||||||
Klassifikation nach 52 Runden x 5.968 km - 310.336 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 52 | 1:37:04.470 | 191.813 | 9 | ||
2 | 1 | Niki Lauda | Brabham | Alfa Romeo | 52 | 1:37:17.680 | + 13.210 | 6 | ||
3 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 52 | 1:37:18.110 | + 13.640 | 4 | ||
4 | 7 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 52 | 1:37:20.520 | + 16.050 | 3 | ||
5 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 52 | 1:38:19.320 | + 1:14.850 | 2 | ||
6 | 8 | Patrick Tambay | McLaren | Ford Cosworth | 52 | 1:38:24.370 | + 1:19.900 | 1 | ||
7 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 52 | 1:38:27.070 | + 1:22.600 | 0 | ||
8 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 52 | 1:38:43.350 | + 1:38.880 | 0 | ||
9 | 14 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 52 | 1:38:45.070 | + 1:40.600 | 0 | ||
10 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 52 | 1:38:47.970 | + 1:43.500 | 0 | ||
11 | 9 | Jochen Mass | ATS | Ford Cosworth | 52 | 1:38:53.540 | + 1:49.070 | 0 | ||
12 | 10 | Jean-Pierre Jarier | ATS | Ford Cosworth | 51 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 30 | Brett Lunger | McLaren | Ford Cosworth | 51 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell | Ford Cosworth | 51 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow | Ford Cosworth | 51 | 1 Rnd | 0 | |||
16 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 50 | DNF | 0 | |||
17 | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | Ford Cosworth | 50 | 2 Rnd | 0 | |||
18 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 50 | 2 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 2 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 41 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Alan Jones | Williams | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Danny Ongais | Ensign | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Lamberto Leoni | Ensign | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 37 | Arturo Merzario | Merzario | Ford Cosworth | 9 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Rupert Keegan | Surtees | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |