USA West Grand Prix Long Beach (Long Beach Street Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.251 km - 260.080 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 80 | 1:51:35.470 | 139.839 | 9 | ||
2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 80 | 1:51:36.243 | + 0.773 | 6 | ||
3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 80 | 1:51:40.327 | + 4.857 | 4 | ||
4 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 80 | 1:52:49.957 | + 1:14.487 | 3 | ||
5 | 28 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 80 | 1:52:56.378 | + 1:20.908 | 2 | ||
6 | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 1 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 78 | DNF | 0 | |||
10 | 10 | Brian Henton | March | Ford Cosworth | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
11 | 18 | Hans Binder | Surtees | Ford Cosworth | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | Ford Cosworth | 62 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | Ford Cosworth | 57 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | Alfa Romeo | 53 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Alan Jones | Shadow | Ford Cosworth | 40 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 39 | DNF | 0 | |||
DQ | 7 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 33 | DSQ | 0 | |||
- | 16 | Renzo Zorzi | Shadow | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Alex Ribeiro | March | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 5 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Brett Lunger | March | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |