Dutch Grand Prix Zandvoort (Circuit Park Zandvoort) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 4.226 km - 316.950 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 75 | 1:41:45.930 | 186.871 | 9 | ||
2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 75 | 1:41:47.820 | + 1.890 | 6 | ||
3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 28 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 23 | Patrick Tambay | Ensign | Ford Cosworth | 73 | DNF | 2 | |||
6 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 73 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | Alfa Romeo | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 35 | Hans Binder | Penske | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 30 | Brett Lunger | McLaren | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 10 | Ian Scheckter | March | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 9 | Alex Ribeiro | March | Ford Cosworth | 72 | 3 Rnd | 0 | |||
12 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 67 | DNF | 0 | |||
13 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow | Ford Cosworth | 67 | 8 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
DQ | 38 | Brian Henton | Boro | Ford Cosworth | 52 | DSQ | 0 | |||
- | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | Renault | 39 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 34 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Alan Jones | Shadow | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | Ford Cosworth | 18 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | Ford Cosworth | 17 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 14 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Rupert Keegan | Hesketh | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 1 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 7 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 2 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |