Japanese Grand Prix Oyama (Fuji International Speedway) |
||||||||||
Klassifikation nach 73 Runden x 4.359 km - 318.207 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 73 | 1:31:51.680 | 207.840 | 9 | ||
2 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | 73 | 1:32:54.130 | + 1:02.450 | 6 | ||
3 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 73 | 1:32:58.070 | + 1:06.390 | 4 | ||
4 | 17 | Alan Jones | Shadow | Ford Cosworth | 73 | 1:32:58.290 | + 1:06.610 | 3 | ||
5 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 72 | DNF | 2 | |||
6 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow | Ford Cosworth | 72 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | Alfa Romeo | 72 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | Ford Cosworth | 71 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 50 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | Ford Cosworth | 71 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | Ford Cosworth | 71 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | Ford Cosworth | 71 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 9 | Alex Ribeiro | March | Ford Cosworth | 69 | 4 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 63 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | Ford Cosworth | 43 | DNF | 0 | |||
- | 7 | John Watson | Brabham | Alfa Romeo | 29 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Patrick Tambay | Ensign | Ford Cosworth | 14 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | 5 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | Matra | 3 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Hans Binder | Surtees | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 51 | Noritake Takahara | Kojima | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |