USA West Grand Prix Long Beach (Long Beach Street Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 80 Runden x 3.251 km - 260.080 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 80 | 1:53:18.471 | 137.720 | 9 | ||
2 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 80 | 1:54:00.885 | + 42.414 | 6 | ||
3 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 80 | 1:54:08.443 | + 49.972 | 4 | ||
4 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 80 | 1:54:31.299 | + 1:12.828 | 3 | ||
5 | 12 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 80 | 1:54:40.763 | + 1:22.292 | 2 | ||
6 | 30 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 79 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 22 | Chris Amon | Ensign | Ford Cosworth | 78 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 8 | Carlos Pace | Brabham | Alfa Romeo | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 10 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 77 | 3 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 19 | Alan Jones | Surtees | Ford Cosworth | 70 | 10 Rnd | 0 | |||
- | 28 | John Watson | Penske | Ford Cosworth | 69 | 11 Rnd | 0 | |||
- | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 34 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 32 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Mario Andretti | Parnelli | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 11 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Alfa Romeo | 0 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |