Japanese Grand Prix Oyama (Fuji International Speedway) |
||||||||||
Klassifikation nach 73 Runden x 4.359 km - 318.207 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 73 | 1:43:58.860 | 183.615 | 9 | ||
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 72 | 1 Rnd | 6 | |||
3 | 11 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 72 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 19 | Alan Jones | Surtees | Ford Cosworth | 72 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 72 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 72 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 72 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 24 | Harald Ertl | Hesketh | Ford Cosworth | 72 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 18 | Noritake Takahara | Surtees | Ford Cosworth | 70 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 69 | 4 Rnd | 0 | |||
11 | 51 | Masahiro Hasemi | Kojima | Ford Cosworth | 66 | 7 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 58 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Hans Binder | Williams | Ford Cosworth | 49 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 46 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 38 | DNF | 0 | |||
- | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 37 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 28 | John Watson | Penske | Ford Cosworth | 33 | DNF | 0 | |||
- | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Arturo Merzario | Williams | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 9 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Carlos Pace | Brabham | Alfa Romeo | 7 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 2 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Larry Perkins | Brabham | Alfa Romeo | 1 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |