German Grand Prix Nürburg (Nürburgring) |
||||||||||
Klassifikation nach 14 Runden x 22.835 km - 319.690 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 14 | 1:41:42.700 | 188.586 | 9 | ||
2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 14 | 1:42:10.400 | + 27.700 | 6 | ||
3 | 12 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 14 | 1:42:35.100 | + 52.400 | 4 | ||
4 | 8 | Carlos Pace | Brabham | Alfa Romeo | 14 | 1:42:36.900 | + 54.200 | 3 | ||
5 | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 14 | 1:43:40.000 | + 1:57.300 | 2 | ||
6 | 77 | Rolf Stommelen | Brabham | Alfa Romeo | 14 | 1:44:13.000 | + 2:30.300 | 1 | ||
7 | 28 | John Watson | Penske | Ford Cosworth | 14 | 1:44:16.600 | + 2:33.900 | 0 | ||
8 | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 14 | 1:44:30.900 | + 2:48.200 | 0 | ||
9 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 14 | 1:45:28.700 | + 3:46.000 | 0 | ||
10 | 19 | Alan Jones | Surtees | Ford Cosworth | 14 | 1:45:30.000 | + 3:47.300 | 0 | ||
11 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 14 | 1:46:34.400 | + 4:51.700 | 0 | ||
12 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 14 | 1:46:40.800 | + 4:58.100 | 0 | ||
13 | 30 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 14 | 1:47:07.900 | + 5:25.200 | 0 | ||
14 | 40 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell | Ford Cosworth | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 25 | Guy Edwards | Hesketh | Ford Cosworth | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 20 | Arturo Merzario | Williams | Ford Cosworth | 3 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Alfa Romeo | 0 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 0 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Chris Amon | Ensign | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 0 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Brett Lunger | Surtees | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Harald Ertl | Hesketh | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |