French Grand Prix Le Castellet (Circuit Paul Ricard) |
||||||||||
Klassifikation nach 54 Runden x 5.810 km - 313.740 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 54 | 1:40:58.600 | 186.423 | 9 | ||
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 54 | 1:41:11.300 | + 12.700 | 6 | ||
3 | 28 | John Watson | Penske | Ford Cosworth | 54 | 1:41:22.150 | + 23.550 | 4 | ||
4 | 8 | Carlos Pace | Brabham | Alfa Romeo | 54 | 1:41:23.420 | + 24.820 | 3 | ||
5 | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 54 | 1:41:42.520 | + 43.920 | 2 | ||
6 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 54 | 1:41:53.670 | + 55.070 | 1 | ||
7 | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 54 | 1:42:20.150 | + 1:21.550 | 0 | ||
8 | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 54 | 1:42:29.270 | + 1:30.670 | 0 | ||
9 | 35 | Arturo Merzario | March | Ford Cosworth | 54 | 1:42:52.170 | + 1:53.570 | 0 | ||
10 | 20 | Jacky Ickx | Williams | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Alfa Romeo | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
12 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 21 | Michel Leclere | Williams | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 12 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
16 | 18 | Brett Lunger | Surtees | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
17 | 25 | Guy Edwards | Hesketh | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
18 | 22 | Patrick Neve | Ensign | Ford Cosworth | 53 | 1 Rnd | 0 | |||
19 | 10 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 19 | Alan Jones | Surtees | Ford Cosworth | 44 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Emerson Fittipaldi | Copersucar | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 38 | Henri Pescarolo | Surtees | Ford Cosworth | 19 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 17 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 8 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Harald Ertl | Hesketh | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |