Belgian Grand Prix Zolder (Circuit Zolder) |
||||||||||
Klassifikation nach 70 Runden x 4.262 km - 298.340 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:42:53.230 | 173.981 | 9 | ||
2 | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 70 | 1:42:56.690 | + 3.460 | 6 | ||
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | Matra | 70 | 1:43:28.610 | + 35.380 | 4 | ||
4 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 70 | 1:44:24.310 | + 1:31.080 | 3 | ||
5 | 19 | Alan Jones | Surtees | Ford Cosworth | 69 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 12 | Jochen Mass | McLaren | Ford Cosworth | 69 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 28 | John Watson | Penske | Ford Cosworth | 69 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 37 | Larry Perkins | Boro | Ford Cosworth | 69 | 1 Rnd | 0 | |||
9 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 69 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 68 | 2 Rnd | 0 | |||
11 | 21 | Michel Leclere | Williams | Ford Cosworth | 68 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 32 | Loris Kessel | Brabham | Ford Cosworth | 63 | 7 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 18 | Brett Lunger | Surtees | Ford Cosworth | 62 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Carlos Pace | Brabham | Alfa Romeo | 58 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Chris Amon | Ensign | Ford Cosworth | 51 | DNF | 0 | |||
- | 11 | James Hunt | McLaren | Ford Cosworth | 35 | DNF | 0 | |||
- | 34 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 33 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Harald Ertl | Hesketh | Ford Cosworth | 31 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 29 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Mario Andretti | Lotus | Ford Cosworth | 28 | DNF | 0 | |||
- | 33 | Patrick Neve | Brabham | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 35 | Arturo Merzario | March | Ford Cosworth | 21 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Alfa Romeo | 17 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus | Ford Cosworth | 7 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |