Dutch Grand Prix Zandvoort (Circuit Park Zandvoort) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 4.226 km - 316.950 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 75 | 1:43.00.350 | 184.621 | 9 | ||
2 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 75 | 1:43.08.600 | + 8.250 | 6 | ||
3 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1:43.30.620 | + 30.270 | 4 | ||
4 | 33 | Mike Hailwood | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1:43.31.640 | + 31.290 | 3 | ||
5 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 1:43.34.630 | + 34.280 | 2 | ||
6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 1:43.51.870 | + 51.520 | 1 | ||
7 | 28 | John Watson | Brabham | Ford Cosworth | 75 | 1:44.14.300 | + 1.13.950 | 0 | ||
8 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 8 | Rikky von Opel | Brabham | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
10 | 10 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 72 | 3 Rnd | 0 | |||
11 | 2 | Jacky Ickx | Lotus | Ford Cosworth | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
12 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
DQ | 22 | Vern Schuppan | Ensign | Ford Cosworth | 69 | DSQ | 0 | |||
- | 6 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 65 | DNF | 0 | |||
- | 37 | François Migault | BRM | BRM | 60 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 54 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Guy Edwards | Lola | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 18 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Graham Hill | Lola | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Henri Pescarolo | BRM | BRM | 15 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Jochen Mass | Surtees | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 24 | James Hunt | Hesketh | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |