German Grand Prix Nürburg (Nürburgring) |
||||||||||
Klassifikation nach 14 Runden x 22.835 km - 319.690 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 14 | 1:41.35.000 | 188.824 | 9 | ||
2 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford Cosworth | 14 | 1:42.25.700 | + 50.700 | 6 | ||
3 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 14 | 1:42.58.300 | + 1.23.300 | 4 | ||
4 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 14 | 1:42.59.200 | + 1.24.200 | 3 | ||
5 | 2 | Jacky Ickx | Lotus | Ford Cosworth | 14 | 1:43.00.000 | + 1.25.000 | 2 | ||
6 | 16 | Tom Pryce | Shadow | Ford Cosworth | 14 | 1:43.53.100 | + 2.18.100 | 1 | ||
7 | 9 | Hans-Joachim Stuck | March | Ford Cosworth | 14 | 1:44.33.700 | + 2.58.700 | 0 | ||
8 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford Cosworth | 14 | 1:45.00.900 | + 3.25.900 | 0 | ||
9 | 26 | Graham Hill | Lola | Ford Cosworth | 14 | 1:45.01.400 | + 3.26.400 | 0 | ||
10 | 15 | Henri Pescarolo | BRM | BRM | 14 | 1:45.52.700 | + 4.17.700 | 0 | ||
11 | 18 | Derek Bell | Surtees | Ford Cosworth | 14 | 1:46.52.700 | + 5.17.700 | 0 | ||
12 | 8 | Carlos Pace | Brabham | Ford Cosworth | 14 | 1:48.01.300 | + 6.26.300 | 0 | ||
13 | 10 | Vittorio Brambilla | March | Ford Cosworth | 14 | 1:50.18.100 | + 8.43.100 | 0 | ||
14 | 32 | Ian Ashley | Token | Ford Cosworth | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 33 | Mike Hailwood | McLaren | Ford Cosworth | 12 | DNF | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 24 | James Hunt | Hesketh | Ford Cosworth | 11 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Jochen Mass | Surtees | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 4 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Vern Schuppan | Ensign | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 2 | DNF | 0 | |||
- | 28 | John Watson | Brabham | Ford Cosworth | 1 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | 0 | DNF | 0 | |||
DQ | 6 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 0 | DSQ | 0 | |||
DSQ = Disqualifiziert DNF = Rennen nicht beendet |