deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 4  28. April Spanien - Madrid


Wähle einen GP
Spanish Grand Prix
Madrid (Circuito de Madrid Jarama)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 12 Niki Lauda AUT Ferrari Ferrari 1:18.440 156.226
2 1 Ronnie Peterson SWE Lotus Ford Cosworth 1:18.470 + 0.030 156.167
3 11 Clay Regazzoni SUI Ferrari Ferrari 1:18.780 + 0.340 155.552
4 5 Emerson Fittipaldi BRA McLaren Ford Cosworth 1:19.250 + 0.810 154.630
5 2 Jacky Ickx BEL Lotus Ford Cosworth 1:19.280 + 0.840 154.571
6 7 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:19.370 + 0.930 154.396
7 20 Arturo Merzario ITA Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:19.540 + 1.100 154.066
8 56 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:19.660 + 1.220 153.834
9 10 Vittorio Brambilla ITA March Ford Cosworth 1:19.810 + 1.370 153.545
10 3 Jody Scheckter RSA Tyrrell Ford Cosworth 1:19.860 + 1.420 153.449
11 24 James Hunt GBR Hesketh Ford Cosworth 1:19.870 + 1.430 153.429
12 14 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:20.030 + 1.590 153.123
13 17 Jean-Pierre Jarier FRA Shadow Ford Cosworth 1:20.200 + 1.760 152.798
14 9 Hans-Joachim Stuck GER March Ford Cosworth 1:20.460 + 2.020 152.304
15 18 Carlos Pace BRA Surtees Ford Cosworth 1:20.520 + 2.080 152.191
16 28 John Watson GBR Brabham Ford Cosworth 1:20.540 + 2.100 152.153
17 4 Patrick Depailler FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:20.650 + 2.210 151.945
18 33 Mike Hailwood GBR McLaren Ford Cosworth 1:20.650 + 2.210 151.945
19 19 Jochen Mass GER Surtees Ford Cosworth 1:20.800 + 2.360 151.663
20 26 Graham Hill GBR Lola Ford Cosworth 1:20.990 + 2.550 151.308
21 15 Henri Pescarolo FRA BRM BRM 1:21.320 + 2.880 150.694
22 16 Brian Redman GBR Shadow Ford Cosworth 1:21.350 + 2.910 150.638
23 37 François Migault FRA BRM BRM 1:21.430 + 2.990 150.490
24 30 Chris Amon NZL Amon Ford Cosworth 1:21.790 + 3.350 149.828
25 8 Rikky von Opel LIE Brabham Ford Cosworth 1:21.850 + 3.410 149.718
26 23 Tim Schenken AUS Trojan Ford Cosworth 1:21.890 + 3.450 149.645