British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 67 Runden x 4.711 km - 315.637 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 8 | Peter Revson | McLaren | Ford Cosworth | 67 | 1:29.18.500 | 212.054 | 9 | ||
2 | 2 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 67 | 1:29.21.300 | + 2.800 | 6 | ||
3 | 7 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 67 | 1:29.21.500 | + 3.000 | 4 | ||
4 | 27 | James Hunt | March | Ford Cosworth | 67 | 1:29.21.900 | + 3.400 | 3 | ||
5 | 6 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 67 | 1:29.55.100 | + 36.600 | 2 | ||
6 | 10 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 67 | 1:30.03.200 | + 44.700 | 1 | ||
7 | 19 | Clay Regazzoni | BRM | BRM | 67 | 1:30.30.200 | + 1.11.700 | 0 | ||
8 | 3 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 67 | 1:30.35.900 | + 1.17.400 | 0 | ||
9 | 25 | Howden Ganley | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 66 | 1 Rnd | 0 | |||
10 | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 66 | 1 Rnd | 0 | |||
11 | 15 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 65 | 2 Rnd | 0 | |||
12 | 21 | Niki Lauda | BRM | BRM | 63 | 4 Rnd | 0 | |||
13 | 28 | Rikky von Opel | Ensign | Ford Cosworth | 61 | 6 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 11 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 44 | DNF | 0 | |||
- | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 29 | John Watson | Brabham | Ford Cosworth | 36 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Graham Hill | Shadow | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Chris Amon | Tecno | Tecno | 6 | DNF | 0 | |||
- | 26 | Graham McRae | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 0 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Andrea de Adamich | Brabham | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 16 | George Follmer | Shadow | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 31 | Jochen Mass | Surtees | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Carlos Pace | Surtees | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 30 | Jody Scheckter | McLaren | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Roger Williamson | March | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Jackie Oliver | Shadow | Ford Cosworth | 0 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |