Spanish Grand Prix Barcelona (Circuit de Montjuïc) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 3.791 km - 284.325 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 75 | 1:48.18.700 | 157.504 | 9 | ||
2 | 4 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 1:49.01.400 | + 42.700 | 6 | ||
3 | 20 | George Follmer | Shadow | Ford Cosworth | 75 | 1:49.31.800 | + 1.13.100 | 4 | ||
4 | 6 | Peter Revson | McLaren | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 15 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 74 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 5 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 12 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 11 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 14 | Clay Regazzoni | BRM | BRM | 69 | 6 Rnd | 0 | |||
10 | 17 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 69 | 6 Rnd | 0 | |||
11 | 24 | Nanni Galli | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 69 | 6 Rnd | 0 | |||
12 | 7 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 69 | 6 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 18 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 66 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Howden Ganley | Iso-Marlboro | Ford Cosworth | 63 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford Cosworth | 56 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Jackie Stewart | BRM | BRM | 47 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Niki Lauda | BRM | BRM | 28 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Graham Hill | Shadow | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 25 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Jackie Oliver | Shadow | Ford Cosworth | 23 | DNF | 0 | |||
- | 21 | Andrea de Adamich | Brabham | Ford Cosworth | 17 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Carlos Pace | Surtees | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |