deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 3  3. März Südafrika - Kyalami


Wähle einen GP
South African Grand Prix
Kyalami (Kyalami Grand Prix Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 5 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:16.280 193.686
2 1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:16.410 + 0.130 193.357
3 7 Jody Scheckter RSA McLaren Ford Cosworth 1:16.430 + 0.150 193.306
4 2 Ronnie Peterson SWE Lotus Ford Cosworth 1:16.440 + 0.160 193.281
5 15 Clay Regazzoni SUI BRM BRM 1:16.470 + 0.190 193.205
6 6 Peter Revson USA McLaren Ford Cosworth 1:16.720 + 0.440 192.576
7 16 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:16.840 + 0.560 192.275
8 18 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:16.940 + 0.660 192.025
9 11 Carlos Pace BRA Surtees Ford Cosworth 1:17.060 + 0.780 191.726
10 17 Niki Lauda AUT BRM BRM 1:17.140 + 0.860 191.527
11 8 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:17.160 + 0.880 191.477
12 10 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 1:17.170 + 0.890 191.453
13 25 Dave Charlton RSA Lotus Ford Cosworth 1:17.180 + 0.900 191.428
14 22 Jackie Oliver GBR Shadow Ford Cosworth 1:17.640 + 1.360 190.294
15 9 Arturo Merzario ITA Ferrari Ferrari 1:17.640 + 1.360 190.294
16 3 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:17.650 + 1.370 190.269
17 19 Wilson Fittipaldi BRA Brabham Ford Cosworth 1:17.950 + 1.670 189.537
18 14 Jean-Pierre Jarier FRA March Ford Cosworth 1:17.980 + 1.700 189.464
19 21 Howden Ganley NZL Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:18.070 + 1.790 189.246
20 12 Andrea de Adamich ITA Surtees Ford Cosworth 1:18.660 + 2.380 187.826
21 23 George Follmer USA Shadow Ford Cosworth 1:18.820 + 2.540 187.445
22 26 Eddie Keizan RSA Tyrrell Ford Cosworth 1:18.920 + 2.640 187.207
23 24 Mike Beuttler GBR March Ford Cosworth 1:20.370 + 4.090 183.830
24 20 Jackie Pretorius RSA Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:20.540 + 4.260 183.442
25 4 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth