deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 8  1. Juli Frankreich - Le Castellet


Wähle einen GP
French Grand Prix
Le Castellet (Circuit Paul Ricard)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 5 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:48.370 193.005
2 8 Jody Scheckter RSA McLaren Ford Cosworth 1:49.180 + 0.810 191.574
3 1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:49.360 + 0.990 191.258
4 6 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:49.390 + 1.020 191.206
5 2 Ronnie Peterson SWE Lotus Ford Cosworth 1:49.450 + 1.080 191.101
6 7 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:49.680 + 1.310 190.700
7 14 Jean-Pierre Jarier FRA March Ford Cosworth 1:50.690 + 2.320 188.960
8 10 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:50.750 + 2.380 188.858
9 19 Clay Regazzoni SUI BRM BRM 1:50.990 + 2.620 188.449
10 4 Arturo Merzario ITA Ferrari Ferrari 1:51.170 + 2.800 188.144
11 23 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 1:51.170 + 2.800 188.144
12 3 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:51.440 + 3.070 187.688
13 9 Andrea de Adamich ITA Brabham Ford Cosworth 1:51.530 + 3.160 187.537
14 27 James Hunt GBR March Ford Cosworth 1:51.630 + 3.260 187.369
15 20 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:51.670 + 3.300 187.302
16 12 Graham Hill GBR Shadow Ford Cosworth 1:51.700 + 3.330 187.252
17 21 Niki Lauda AUT BRM BRM 1:51.780 + 3.410 187.118
18 24 Carlos Pace BRA Surtees Ford Cosworth 1:51.880 + 3.510 186.950
19 11 Wilson Fittipaldi BRA Brabham Ford Cosworth 1:52.070 + 3.700 186.633
20 16 George Follmer USA Shadow Ford Cosworth 1:52.300 + 3.930 186.251
21 17 Jackie Oliver GBR Shadow Ford Cosworth 1:52.940 + 4.570 185.196
22 15 Reine Wisell SWE March Ford Cosworth 1:53.200 + 4.830 184.770
23 26 Henri Pescarolo FRA Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:53.560 + 5.190 184.185
24 25 Howden Ganley NZL Iso-Marlboro Ford Cosworth 1:53.870 + 5.500 183.683
25 29 Rikky von Opel LIE Ensign Ford Cosworth 1:55.550 + 7.180 181.013