German Grand Prix Nürburg (Nürburgring) |
||||||||||
Klassifikation nach 14 Runden x 22.835 km - 319.690 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 14 | 1:42.12.300 | 187.676 | 9 | ||
2 | 9 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 14 | 1:43.00.600 | + 48.300 | 6 | ||
3 | 10 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 14 | 1:43.19.000 | + 1.06.700 | 4 | ||
4 | 17 | Howden Ganley | BRM | BRM | 14 | 1:44.32.500 | + 2.20.200 | 3 | ||
5 | 5 | Brian Redman | McLaren | Ford Cosworth | 14 | 1:44.48.000 | + 2.35.700 | 2 | ||
6 | 11 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 14 | 1:45.11.900 | + 2.59.600 | 1 | ||
7 | 26 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 14 | 1:45.12.400 | + 3.00.100 | 0 | ||
8 | 28 | Mike Beuttler | March | Ford Cosworth | 14 | 1:47.23.000 | + 5.10.700 | 0 | ||
9 | 6 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 14 | 1:47.32.500 | + 5.20.200 | 0 | ||
10 | 7 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 14 | 1:47.56.000 | + 5.43.700 | 0 | ||
11 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 13 | DNF | 0 | |||
12 | 19 | Arturo Merzario | Ferrari | Ferrari | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
13 | 16 | Andrea de Adamich | Surtees | Ford Cosworth | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
14 | 15 | Tim Schenken | Surtees | Ford Cosworth | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
15 | 8 | Chris Amon | Matra | Matra | 13 | 1 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 21 | Carlos Pace | March | Ford Cosworth | 11 | 3 Rnd | 0 | |||
- | 20 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 10 | DNF | 0 | |||
- | 3 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 14 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 8 | DNF | 0 | |||
- | 12 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
- | 22 | Rolf Stommelen | Eifelland March | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Dave Walker | Lotus | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Derek Bell | Tecno | Tecno | 4 | DNF | 0 | |||
- | 29 | Dave Charlton | Lotus | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 23 | Niki Lauda | March | Ford Cosworth | 4 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Reine Wisell | BRM | BRM | 3 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |