Spanish Grand Prix Madrid (Circuito de Madrid Jarama) |
||||||||||
Klassifikation nach 90 Runden x 3.404 km - 306.360 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 5 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 90 | 2:03.41.230 | 148.614 | 9 | ||
2 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 90 | 2:04.00.150 | + 18.920 | 6 | ||
3 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 89 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 26 | Andrea de Adamich | Surtees | Ford Cosworth | 89 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 20 | Peter Revson | McLaren | Ford Cosworth | 89 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 29 | Carlos Pace | March | Ford Cosworth | 89 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 22 | Wilson Fittipaldi | Brabham | Ford Cosworth | 88 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 12 | Tim Schenken | Surtees | Ford Cosworth | 88 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 21 | Dave Walker | Lotus | Ford Cosworth | 87 | DNF | 0 | |||
10 | 18 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 86 | 4 Rnd | 0 | |||
11 | 14 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 86 | 4 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 69 | DNF | 0 | |||
- | 9 | Chris Amon | Matra | Matra | 66 | DNF | 0 | |||
- | 3 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 65 | DNF | 0 | |||
- | 8 | Peter Gethin | BRM | BRM | 65 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 48 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Howden Ganley | BRM | BRM | 38 | DNF | 0 | |||
- | 10 | Reine Wisell | BRM | BRM | 24 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari | 23 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Mike Hailwood | Surtees | Ford Cosworth | 20 | DNF | 0 | |||
- | 2 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 16 | DNF | 0 | |||
- | 16 | Rolf Stommelen | Eifelland March | Ford Cosworth | 15 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM | 9 | DNF | 0 | |||
- | 24 | Niki Lauda | March | Ford Cosworth | 7 | DNF | 0 | |||
- | 28 | Alex Soler-Roig | BRM | BRM | 6 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |