deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 2  4. März Südafrika - Kyalami


Wähle einen GP
South African Grand Prix
Kyalami (Kyalami Grand Prix Circuit)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 1 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:17.000 191.875
2 6 Clay Regazzoni SUI Ferrari Ferrari 1:17.300 + 0.300 191.131
3 8 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:17.400 + 0.400 190.884
4 17 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 1:17.400 + 0.400 190.884
5 12 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:17.400 + 0.400 190.884
6 7 Mario Andretti USA Ferrari Ferrari 1:17.500 + 0.500 190.637
7 5 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:17.700 + 0.700 190.147
8 2 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:17.800 + 0.800 189.902
9 3 Ronnie Peterson SWE March Ford Cosworth 1:17.800 + 0.800 189.902
10 16 Tim Schenken AUS Surtees Ford Cosworth 1:17.800 + 0.800 189.902
11 10 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:17.900 + 0.900 189.659
12 14 Peter Revson USA McLaren Ford Cosworth 1:18.000 + 1.000 189.415
13 15 Chris Amon NZL Matra Matra 1:18.000 + 1.000 189.415
14 19 Graham Hill GBR Brabham Ford Cosworth 1:18.100 + 1.100 189.173
15 20 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:18.200 + 1.200 188.931
16 23 Howden Ganley NZL BRM BRM 1:18.300 + 1.300 188.690
17 26 Dave Charlton RSA Lotus Ford Cosworth 1:18.500 + 1.500 188.209
18 11 Peter Gethin GBR BRM BRM 1:18.700 + 1.700 187.731
19 9 Dave Walker AUS Lotus Ford Cosworth 1:18.700 + 1.700 187.731
20 18 Andrea de Adamich ITA Surtees Ford Cosworth 1:18.900 + 1.900 187.255
21 4 Niki Lauda AUT March Ford Cosworth 1:18.900 + 1.900 187.255
22 21 Henri Pescarolo FRA March Ford Cosworth 1:19.000 + 2.000 187.018
23 24 Helmut Marko AUT BRM BRM 1:19.100 + 2.100 186.781
24 22 Carlos Pace BRA March Ford Cosworth 1:20.300 + 3.300 183.990
25 25 Rolf Stommelen GER Eifelland March Ford Cosworth 1:20.400 + 3.400 183.761
26 27 John Love RHO Surtees Ford Cosworth 1:21.000 + 4.000 182.400
27 25 William Ferguson RSA Brabham Ford Cosworth 1:31.900 + 14.900 160.766