deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 10  10. September Italien - Monza


Wähle einen GP
Italian Grand Prix
Monza (Autodromo Nazionale di Monza)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 4 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:35.650 217.355
2 20 Chris Amon NZL Matra Matra 1:35.690 + 0.040 217.264
3 1 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:35.790 + 0.140 217.037
4 5 Clay Regazzoni SUI Ferrari Ferrari 1:35.830 + 0.180 216.947
5 14 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:35.970 + 0.320 216.630
6 6 Emerson Fittipaldi BRA Lotus Ford Cosworth 1:36.290 + 0.640 215.910
7 3 Mario Andretti USA Ferrari Ferrari 1:36.320 + 0.670 215.843
8 15 Peter Revson USA McLaren Ford Cosworth 1:36.420 + 0.770 215.619
9 10 Mike Hailwood GBR Surtees Ford Cosworth 1:36.500 + 0.850 215.440
10 24 Reine Wisell SWE BRM BRM 1:36.680 + 1.030 215.039
11 30 Carlos Reutemann ARG Brabham Ford Cosworth 1:37.120 + 1.470 214.065
12 23 Peter Gethin GBR BRM BRM 1:37.210 + 1.560 213.867
13 28 Graham Hill GBR Brabham Ford Cosworth 1:37.610 + 1.960 212.990
14 2 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:37.790 + 2.140 212.598
15 29 Wilson Fittipaldi BRA Brabham Ford Cosworth 1:37.820 + 2.170 212.533
16 21 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM BRM 1:37.860 + 2.210 212.446
17 22 Howden Ganley NZL BRM BRM 1:37.910 + 2.260 212.338
18 26 Carlos Pace BRA March Ford Cosworth 1:37.980 + 2.330 212.186
19 7 John Surtees GBR Surtees Ford Cosworth 1:38.310 + 2.660 211.474
20 18 Niki Lauda AUT March Ford Cosworth 1:38.520 + 2.870 211.023
21 9 Andrea de Adamich ITA Surtees Ford Cosworth 1:38.600 + 2.950 210.852
22 8 Tim Schenken AUS Surtees Ford Cosworth 1:38.610 + 2.960 210.831
23 11 Nanni Galli ITA Tecno Tecno 1:38.640 + 2.990 210.766
24 19 Ronnie Peterson SWE March Ford Cosworth 1:38.700 + 3.050 210.638
25 16 Mike Beuttler GBR March Ford Cosworth 1:39.730 + 4.080 208.463