Spanish Grand Prix Barcelona (Circuit de Montjuïc) |
||||||||||
Klassifikation nach 75 Runden x 3.791 km - 284.325 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 11 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford Cosworth | 75 | 1:49.03.400 | 156.428 | 9 | ||
2 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | 75 | 1:49.06.800 | + 3.400 | 6 | ||
3 | 20 | Chris Amon | Matra | Matra | 75 | 1:50.01.500 | + 58.100 | 4 | ||
4 | 14 | Pedro Rodriguez | BRM | BRM | 75 | 1:50.21.300 | + 1.17.900 | 3 | ||
5 | 9 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 75 | 1:50.30.400 | + 1.27.000 | 2 | ||
6 | 21 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Matra | 74 | 1 Rnd | 1 | |||
7 | 12 | François Cevert | Tyrrell | Ford Cosworth | 74 | 1 Rnd | 0 | |||
8 | 10 | Peter Gethin | McLaren | Ford Cosworth | 73 | 2 Rnd | 0 | |||
9 | 8 | Tim Schenken | Brabham | Ford Cosworth | 72 | 3 Rnd | 0 | |||
10 | 16 | Howden Ganley | BRM | BRM | 71 | 4 Rnd | 0 | |||
11 | 24 | John Surtees | Surtees | Ford Cosworth | 67 | 8 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 3 | Reine Wisell | Lotus | Ford Cosworth | 58 | 17 Rnd | 0 | |||
- | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford Cosworth | 54 | DNF | 0 | |||
- | 27 | Henri Pescarolo | March | Ford Cosworth | 53 | DNF | 0 | |||
- | 6 | Mario Andretti | Ferrari | Ferrari | 50 | DNF | 0 | |||
- | 19 | Alex Soler-Roig | March | Ford Cosworth | 46 | DNF | 0 | |||
- | 17 | Andrea de Adamich | March | Alfa Romeo | 26 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Ronnie Peterson | March | Ford Cosworth | 24 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | 13 | DNF | 0 | |||
- | 25 | Rolf Stommelen | Surtees | Ford Cosworth | 9 | DNF | 0 | |||
- | 7 | Graham Hill | Brabham | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jo Siffert | BRM | BRM | 5 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |