deljo Logo

Mittwoch 17. September 2025

F1 Saisons
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Formel 1 Automobil-Weltmeisterschaft Saison

ROUND 4  20. Juni Niederlande - Zandvoort


Wähle einen GP
Dutch Grand Prix
Zandvoort (Circuit Park Zandvoort)
Qualifikation
Pos Nr Fahrer Nat Chassis Motor Zeit Abstand km/h
1 2 Jacky Ickx BEL Ferrari Ferrari 1:17.420 194.973
2 8 Pedro Rodriguez MEX BRM BRM 1:17.460 + 0.040 194.872
3 5 Jackie Stewart GBR Tyrrell Ford Cosworth 1:17.640 + 0.220 194.420
4 3 Clay Regazzoni SUI Ferrari Ferrari 1:17.980 + 0.560 193.573
5 20 Chris Amon NZL Matra Matra 1:18.460 + 1.040 192.388
6 14 Reine Wisell SWE Lotus Ford Cosworth 1:18.700 + 1.280 191.802
7 23 John Surtees GBR Surtees Ford Cosworth 1:18.710 + 1.290 191.777
8 9 Jo Siffert SUI BRM BRM 1:18.910 + 1.490 191.291
9 10 Howden Ganley NZL BRM BRM 1:19.090 + 1.670 190.856
10 29 Rolf Stommelen GER Surtees Ford Cosworth 1:19.110 + 1.690 190.808
11 21 Jean-Pierre Beltoise FRA Matra Matra 1:19.160 + 1.740 190.687
12 6 François Cevert FRA Tyrrell Ford Cosworth 1:19.540 + 2.120 189.776
13 16 Ronnie Peterson SWE March Ford Cosworth 1:19.730 + 2.310 189.324
14 26 Denny Hulme NZL McLaren Ford Cosworth 1:19.740 + 2.320 189.300
15 31 Henri Pescarolo FRA March Ford Cosworth 1:20.010 + 2.590 188.661
16 24 Graham Hill GBR Brabham Ford Cosworth 1:20.070 + 2.650 188.520
17 19 Alex Soler-Roig ESP March Ford Cosworth 1:20.260 + 2.840 188.074
18 4 Mario Andretti USA Ferrari Ferrari 1:20.320 + 2.900 187.933
19 25 Tim Schenken AUS Brabham Ford Cosworth 1:20.350 + 2.930 187.863
20 18 Nanni Galli ITA March Alfa Romeo 1:20.610 + 3.190 187.257
21 30 Gijs van Lennep NED Surtees Ford Cosworth 1:20.790 + 3.370 186.840
22 15 Dave Walker AUS Lotus Pratt & Whitney 1:21.830 + 4.410 184.465
23 28 Peter Gethin GBR McLaren Ford Cosworth 1:22.070 + 4.650 183.926
24 22 Skip Barber USA March Ford Cosworth 1:22.190 + 4.770 183.657