British Grand Prix Silverstone (Silverstone Circuit) |
||||||||||
Klassifikation nach 84 Runden x 4.711 km - 395.724 km | ||||||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nat | Chassis | Motor | Rnd | Zeit | Abstand | km/h | Pkt |
1 | 3 | Jackie Stewart | Matra | Ford Cosworth | 84 | 1:55:55.600 | 204.814 | 9 | ||
2 | 7 | Jacky Ickx | Brabham | Ford Cosworth | 83 | 1 Rnd | 6 | |||
3 | 6 | Bruce McLaren | McLaren | Ford Cosworth | 83 | 1 Rnd | 4 | |||
4 | 2 | Jochen Rindt | Lotus | Ford Cosworth | 83 | 1 Rnd | 3 | |||
5 | 16 | Piers Courage | Brabham | Ford Cosworth | 83 | 1 Rnd | 2 | |||
6 | 19 | Vic Elford | McLaren | Ford Cosworth | 82 | 2 Rnd | 1 | |||
7 | 1 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | 82 | 2 Rnd | 0 | |||
8 | 10 | Jo Siffert | Lotus | Ford Cosworth | 81 | 3 Rnd | 0 | |||
9 | 4 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | Ford Cosworth | 78 | 6 Rnd | 0 | |||
10 | 9 | John Miles | Lotus | Ford Cosworth | 75 | 9 Rnd | 0 | |||
Nicht Klassifiziert | ||||||||||
- | 12 | Pedro Rodriguez | Ferrari | Ferrari | 61 | DNF | 0 | |||
- | 11 | Chris Amon | Ferrari | Ferrari | 45 | DNF | 0 | |||
- | 5 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | 27 | DNF | 0 | |||
- | 15 | Jackie Oliver | BRM | BRM | 19 | DNF | 0 | |||
- | 18 | Jo Bonnier | Lotus | Ford Cosworth | 6 | DNF | 0 | |||
- | 20 | Derek Bell | McLaren | Ford Cosworth | 5 | DNF | 0 | |||
- | 14 | John Surtees | BRM | BRM | 1 | DNF | 0 | |||
DNF = Rennen nicht beendet |